Models / qwen

Qwen models on LLMTest

All 58 Qwen models available through the LLMTest proxy. Compare prices, context windows, JSON-mode support and modalities. Every model gets automatic failover, content validation, and per-flow cost tracking.

Models available

58

Cheapest model

Qwen: Qwen2.5 Coder 7B Instruct

$0.03/1M input

Largest context

Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B

1,048,576 tokens

Model ID Context Input $/1M Output $/1M JSON
qwen/qwen3.7-max 1,000K $1.25 $3.75
qwen/qwen3.6-max-preview 262K $1.04 $6.24
qwen/qwen-max 33K $1.04 $4.16
qwen/qwen3-max 262K $0.78 $3.90
qwen/qwen3-max-thinking 262K $0.78 $3.90
qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct 128K $0.66 $1.00
qwen/qwen3-coder-plus 1,000K $0.65 $3.25
qwen/qwen-vl-max 131K $0.52 $2.08
qwen/qwen3-235b-a22b 131K $0.45 $1.82
qwen/qwen3.7-plus 1,000K $0.40 $1.60
qwen/qwen3.5-397b-a17b 262K $0.39 $2.34
qwen/qwen-2.5-72b-instruct 131K $0.36 $0.40
qwen/qwen3.6-plus 1,000K $0.33 $1.95
qwen/qwen3.5-plus-20260420 1,000K $0.30 $1.80
qwen/qwen3.6-27b 262K $0.29 $3.20
qwen/qwen-plus 1,000K $0.26 $0.78
qwen/qwen-plus-2025-07-28 1,000K $0.26 $0.78
qwen/qwen-plus-2025-07-28:thinking 1,000K $0.26 $0.78
qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking 131K $0.26 $2.60
qwen/qwen3.5-plus-02-15 1,000K $0.26 $1.56
qwen/qwen3.5-122b-a10b 262K $0.26 $2.08
qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct 131K $0.25 $0.75
qwen/qwen3-coder 1,049K $0.22 $1.80
qwen/qwen2.5-vl-32b-instruct 128K $0.20 $0.60
qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct 262K $0.20 $0.88
qwen/qwen3-coder-flash 1,000K $0.20 $0.97
qwen/qwen3.5-27b 262K $0.20 $1.56
qwen/qwen3.6-flash 1,000K $0.19 $1.13
qwen/qwq-32b 131K $0.15 $0.58
qwen/qwen3.6-35b-a3b 262K $0.14 $1.00
qwen/qwen3.5-35b-a3b 262K $0.14 $1.00
qwen/qwen-vl-plus 131K $0.14 $0.41
qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct 262K $0.13 $0.52
qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking 131K $0.13 $1.56
qwen/qwen3-vl-8b-thinking 256K $0.12 $1.36
qwen/qwen3-coder-next 262K $0.11 $0.80
qwen/qwen3-vl-32b-instruct 262K $0.10 $0.42
qwen/qwen3-14b 132K $0.10 $0.24
qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 262K $0.10 $0.10
qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking 262K $0.10 $0.78
qwen/qwen3-30b-a3b 131K $0.09 $0.45
qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct 262K $0.09 $1.10
qwen/qwen3-32b 131K $0.08 $0.28
qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 131K $0.08 $0.40
qwen/qwen3-vl-8b-instruct 256K $0.08 $0.50
qwen/qwen3-235b-a22b-2507 262K $0.07 $0.10
qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct 160K $0.07 $0.27
qwen/qwen3.5-flash-02-23 1,000K $0.07 $0.26
qwen/qwen3-8b 131K $0.05 $0.40
qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 131K $0.05 $0.19
qwen/qwen-2.5-7b-instruct 131K $0.04 $0.10
qwen/qwen3.5-9b 262K $0.04 $0.15
qwen/qwen-turbo 131K $0.03 $0.13
qwen/qwen2.5-coder-7b-instruct 33K $0.03 $0.09
qwen/qwen3.6-plus-preview:free 1,000K $— $—
qwen/qwen3-coder:free 262K $— $—
qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct:free 262K $— $—
qwen/qwen3-4b:free 41K $— $—
See also: All models · Pricing comparison · Capabilities matrix